Like all ChartIQ markers, the object itself is managed by the chart, so when you scroll the chart the object moves with you. It is also destroyed automatically for you when the symbol is changed.
Like all ChartIQ markers, the object itself is managed by the chart, so when you scroll the chart the object moves with you. It is also destroyed automatically for you when the symbol is changed.
Like all ChartIQ markers, the object itself is managed by the chart, so when you scroll the chart the object moves with you. It is also destroyed automatically for you when the symbol is changed.
Enter reversal and hit "Enter"
or
To set your timezone use the location button below, or scroll through the following list...
Date | Package | Price | Status |
---|
Price Package
Welcome
,
Balance
![]() |
![]() |
|
|
|
*** โปรดเลือกเวลา
PTT |
420.00 |
PTT Public Company Limited |
+10.00 (+2.44) |
Select (max 20/favorite)
กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อส่งแบบคำขอเปิดบัญชีออนไลน์ (*จำเป็น)
หากท่านไม่ได้รับอีเมล กรุณาตรวจสอบที่อีเมลขยะ (Junk Email) หรือติดต่อสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 061-3613499
Most Active Value | Most Active Volume |
---|
Top Gainer | Top Loser | Top Swing |
Symbol | Last | Chg | %Chg | Volume(K) | Value(K) |
RPC | 0.57 | +0.13 | +29.55 | 57.29 M | 30.87 M |
CPR | 6.65 | +1.25 | +23.15 | 17.74 M | 116.35 M |
JCK | 1.72 | +0.16 | +10.26 | 21.72 M | 36.33 M |
ARIP | 0.65 | +0.06 | +10.17 | 57.99 M | 38.59 M |
ABM | 1.03 | +0.09 | +9.57 | 20.69 M | 22.75 M |
QLT | 4.28 | +0.32 | +8.08 | 966.40 K | 4.21 M |
NBC | 0.59 | +0.04 | +7.27 | 2.00 K | 1.13 K |
TSE | 2.78 | +0.18 | +6.92 | 17.28 M | 47.29 M |
SAM | 0.62 | +0.04 | +6.90 | 2.82 M | 1.75 M |
K | 2.52 | +0.16 | +6.78 | 581.10 K | 1.45 M |
Symbol | Last | Chg | %Chg | Volume(K) | Value(K) |
TU-PF | 1.51 | -0.37 | -19.68 | 0.20 K | 0.29 K |
UWC | 0.05 | -0.01 | -16.67 | 3.98 M | 209.84 K |
HPT | 0.99 | -0.09 | -8.33 | 10.97 M | 10.95 M |
GJS | 0.12 | -0.01 | -7.69 | 1.57 M | 199.74 K |
META | 1.89 | -0.15 | -7.35 | 6.36 M | 12.39 M |
TGPRO | 0.13 | -0.01 | -7.14 | 5.17 M | 708.83 K |
VCOM | 3.34 | -0.24 | -6.70 | 4.93 M | 16.80 M |
POST | 2.26 | -0.14 | -5.83 | 17.20 K | 38.92 K |
GPI | 2.02 | -0.12 | -5.61 | 2.89 M | 5.98 M |
ASN | 3.50 | -0.20 | -5.41 | 4.60 K | 16.21 K |
Symbol | Last | Chg | %Chg | Volume(K) | Value(K) |
TSF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 298.84 M | 3.02 M |
NEWS | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 40.59 M | 405.96 K |
MAX | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5.82 M | 116.63 K |
AQ | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 7.14 M | 214.01 K |
ABM | 1.03 | +0.09 | +9.57 | 20.69 M | 22.75 M |
PE | 0.25 | +0.01 | +4.17 | 13.50 K | 3.13 K |
UWC | 0.05 | -0.01 | -16.67 | 3.98 M | 209.84 K |
EIC | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 499.00 K | 24.96 K |
RPC | 0.57 | +0.13 | +29.55 | 57.29 M | 30.87 M |
ARIP | 0.65 | +0.06 | +10.17 | 57.99 M | 38.59 M |
Symbol | Last | Chg | %Chg | Volume(K) | Value(K) |
TSF | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 298.84 M | 3.02 M |
TMB | 2.26 | 0.00 | 0.00 | 95.64 M | 216.08 M |
NER | 2.56 | +0.04 | +1.59 | 80.02 M | 205.13 M |
WHA | 4.18 | -0.02 | -0.48 | 70.04 M | 294.58 M |
TRUE | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 68.68 M | 365.18 M |
BEAUTY | 7.70 | -0.15 | -1.91 | 58.35 M | 457.13 M |
ARIP | 0.65 | +0.06 | +10.17 | 57.99 M | 38.59 M |
RPC | 0.57 | +0.13 | +29.55 | 57.29 M | 30.87 M |
IRPC | 5.85 | -0.05 | -0.85 | 51.86 M | 305.30 M |
QH | 2.98 | 0.00 | 0.00 | 46.52 M | 138.91 M |
Symbol | Last | Chg | %Chg | Volume(K) | Value(K) |
PTT | 48.50 | +0.25 | +0.52 | 38.10 M | 1,849.11 M |
EA | 46.50 | -0.75 | -1.59 | 33.22 M | 1,558.51 M |
PTTEP | 123.50 | +1.00 | +0.82 | 11.07 M | 1,374.03 M |
AOT | 67.00 | -0.25 | -0.37 | 19.69 M | 1,326.96 M |
PTTGC | 69.25 | +0.50 | +0.73 | 16.57 M | 1,148.78 M |
TOP | 73.75 | -0.50 | -0.67 | 13.20 M | 971.67 M |
BBL | 206.00 | -1.00 | -0.48 | 3.77 M | 780.19 M |
CPALL | 77.25 | +0.25 | +0.32 | 9.94 M | 766.60 M |
IVL | 46.25 | -0.25 | -0.54 | 14.56 M | 674.63 M |
KCE | 26.50 | 0.00 | 0.00 | 22.48 M | 605.90 M |
Filter Ticker by Favorite | | NOTE This ticket will show only instances those matched all criteria | |
Filter Ticker by Volume >= | | ||
Filter Ticker by Value >= | | ||
Mode | Sum |
SET | ||||||||
Market Ranking By | ||||||||
Securities Type | ||||||||
| ||||||||
Mode : Sum |
Date | High | Low | Close | Average | Change | Volume |
---|
Date | Close | Change | Average | Volume | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-09 | 340 | +0.8902 | 340.05 | 4081500 | 342 | 338 |
2016-08-09 | 340 | +0.8902 | 340.05 | 4081500 | 342 | 338 |
Date | High | Low | Close | Average | Change | Volume |
---|
Date | Close | Change | Average | Volume | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-09 | 340 | +0.8902 | 340.05 | 4081500 | 342 | 338 |
2016-08-09 | 340 | +0.8902 | 340.05 | 4081500 | 342 | 338 |
SET | - | - |
SET 50 | - | - |
MAI | - | - |
SET 50 | - | - |
GPSC | - - |
Average Buy Price : Max BuyV : Open1V : Open2V : ProjOpen1 : ProjOpen2 : BuyV : | : Average Sell Price : Max SellV : CloseV : ProjCloseV : SellV |
Deal | Volume | Bid | Price | Offer | Volume | Deal |
---|
1234 | 200 | 1234 | ||||
| 199.50 | | ||||
| 199 | | ||||
| 198.50 | | ||||
| 198 | 246,700 | | |||
| 197.50 | 90,500 | | |||
| 197 | 284,900 | | |||
| 23,200 | 196.50 | 313,200 | | ||
| 72,800 | 196 | 120,100 | 50,000 | | |
| 434k | 56,700 | 195.50 | 411k | | |
| 260k | 153,200 | 194.50 | 330k | | |
| 461,200 | 194 | 108k | | ||
| 232,800 | 193.50 | | |||
| 193 | | ||||
| 192.50 | | ||||
| 192 | |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| 18,195,800 | 2.32 | 16:24:33 | |
| B | 25,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 1,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,100 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 1,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,900 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,100 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 1,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,900 | 2.30 | 16:24:33 |
| 18,195,800 | 2.32 | 16:24:33 | |
| B | 8,900 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,100 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,900 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,100 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,900 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,100 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 25,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 25,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 25,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,000 | 2.30 | 16:24:33 |
SET | 1,635.71 |
10,598.87 M | -1.23 (-0.08%) |
SET50 | 1,088.97 |
698.35 M | -0.42 (-0.04%) |
THANI RATCHTHANI LEASING PUBLIC | 7.10 +0.15 (+2.16 %) |
Open | 7.10 | Volume | 14.84 M | P/E | 14.24 |
High | 7.10 | Value | 104.05 M | P/BV | 3.18 |
Low | 6.90 | 52W High | 9.45 | ROE | 25.00 |
Prev Close | 6.95 | 52W Low | 6.30 | ROA | 4.47 |
Mkt cap | 21,444.01 M | FFloat% | 30.37 | Yield% | 0.34 |
Symbol | Price | Intrinsic Value | All in premium |
---|
| THANI Buy : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - THANI |
| THANI Buy : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - THANI |
| THANI Buy : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - THANI |
| THANI Buy : บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) - THANI |
| THANI คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561 (ก่อนตรวจสอบ) |
| THANI สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) |
| THANI งบการเงินรายปี 2561 (ก่อนสอบทาน/ก่อนตรวจสอบ) |
| THANI แจ้งผลการเสนอชื่อกรรมการบริษัทและการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 |
| THANI แจ้งกรรมการลาออก |
| THANI แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2562 |
![]() | สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) KGI ออก Call DW อ้างอิง BLA,DELTA,MALEE,PLANB,PTL,SCCC,THANI จ่อเทรดพรุ่งนี้ |
![]() | สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) THANI ร่วง 7.65% โบรกฯแนะขายหลังราคาพุ่งแรงสวนทางตลาด-เข้าเขต Overbought รุนแรง |
![]() | สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ราคาเปิดเทรดวันแรก DW อ้างอิง AOT, THANI ขายโดย SCBS |
![]() | สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) THANI พุ่ง 7.72% โบรกฯเชียร์ซื้อกำไร Q1/60 แข็งแกร่ง-แม้ตั้งสำรองฯสูงขึ้นแต่ไม่ได้มาจากการเพิ่มขึ้นของ NPL |
![]() | สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) THANI ออกหุ้นกู้วงเงินรวม 3,450 ลบ.อายุ 2 ปี ดบ. 2.52%, อายุ 3 ปี ดบ. 2.86% ขายรายใหญ่ 8-9 มี.ค. |
![]() | สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ตร.เรียก จนท.THANI สอบที่มาปล่อยไฟแนนซ์เบนซ์ เรซซิ่งซื้อรถลัมโบกินี่ |
![]() | THANI เช้านี้พุ่ง 7.84% หลังงบ Q3/60 ดีเกินคาด มองกำไรปีหน้าโต 20% ให้เป้าหมาย 8.40 บ. |
![]() | บล.ธนชาต : THANI แนะนำ `ซื้อ` ราคาเป้าหมายใหม่ 6.8 บาท |
Symbol | Last | Change % | Volume | |
---|---|---|---|---|
GBX | 0.72 | -0.03(-4.00 %) | 19.85 M | |
KTC | 30.75 | +0.50(+1.65 %) | 11.92 M | |
SAWAD | 48.25 | -2.00(-3.98 %) | 9.56 M | |
MTC | 48.25 | -0.75(-1.53 %) | 8.36 M | |
ECL | 1.91 | +0.01(+0.53 %) | 6.87 M | |
GL | 7.95 | -0.05(-0.63 %) | 2.47 M | |
ASP | 3.36 | -0.04(-1.18 %) | 2.36 M | |
AEC | 0.54 | -0.01(-1.82 %) | 2.32 M | |
ZMICO | 1.04 | -0.01(-0.95 %) | 2.22 M | |
AMANAH | 1.76 | 0.00(0.00 %) | 2.06 M | |
KGI | 4.68 | 0.00(0.00 %) | 2.03 M | |
ASAP | 3.56 | -0.12(-3.26 %) | 1.69 M | |
JMT | 11.90 | -0.10(-0.83 %) | 1.12 M | |
CGH | 1.00 | +0.03(+3.09 %) | 1.06 M | |
AEONTS | 183.50 | +1.50(+0.82 %) | 331.50 K | |
ML | 1.04 | -0.01(-0.95 %) | 324.60 K | |
MFC | 18.30 | -0.10(-0.54 %) | 249.50 K | |
BFIT | 18.80 | -0.70(-3.59 %) | 238.80 K | |
MBKET | 11.40 | +0.40(+3.64 %) | 182.60 K | |
IFS | 3.12 | 0.00(0.00 %) | 133.70 K |
SET | 1,635.71 |
10,598.87 M | -1.23 (-0.08%) |
SET50 | 1,088.97 |
698.35 M | -0.42 (-0.04%) |
THANI
RATCHTHANI LEASING PUBLIC
|
7.10
+0.15
(+2.16 %)
|
Open | 7.10 | Volume | 14.84 M |
High | 7.10 | Value | 104.05 M |
Low | 6.90 | 52W High | 9.45 |
Prev Close | 6.95 | 52W Low | 6.30 |
Mkt cap | 21,444.01 M | FFloat% | 30.37 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
Assets | 299.90 | 280.82 | 264.82 | 714.34 | 706.44 |
Liabilities | 175.56 | 135.52 | 14.99 | 8.23 | 12.66 |
Equity | 89.32 | 145.29 | 249.83 | 705.83 | 693.53 |
Net Profit | -56.28 | -127.65 | -52.10 | -73.32 | -13.46 |
ROE(%) | -47.92 | -108.82 | -26.37 | -15.34 | -15.14 |
ROA(%) | -17.87 | -42.57 | -18.85 | -14.95 | -14.73 |
Fundamental Trend
graph circle
|
|
Activity : |
|
41% |
Activity | |
Accounts Receivable | |
Inventory Turnover | |
Average Collection | |
Average Sale | |
Fixed Asset |
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
Activity | 51.01 | 51.29 | 45.37 | 40.62 | 39.59 |
Accounts Receivable Turnover | 13.48 | 10.91 | 12.41 | 12.61 | 13.86 |
Fixed Asset Turnover | 4.30 | 3.94 | 3.75 | 2.18 | 1.70 |
Inventory Turnover | 75.05 | 60.59 | 73.51 | 32.60 | 16.89 |
Average Collection Period | 27.09 | 33.44 | 29.42 | 28.94 | 26.34 |
Average Sale Period | 4.86 | 6.02 | 4.97 | 11.20 | 21.61 |
Total Asset Turnover | 1.88 | 1.68 | 1.60 | 1.04 | 0.87 |
Leverage : |
|
32% |
Leverage | |
Int. Coverage | |
D/E Ratio |
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
Leverage | 24.77 | 11.06 | 16.11 | 32.45 | 28.95 |
D/E Ratio | 1.49 | 1.43 | 1.31 | 1.56 | 1.49 |
Int. Coverage | 9.71 | 8.98 | 5.66 | 2.85 | 6.00 |
Liqidit : |
|
16% |
Liquidity | |
Current Ratio | |
Quick Ratio |
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidity | 17.45 | 3.07 | 17.30 | 16.06 | 33.48 |
Current Ratio | 1.24 | 1.29 | 1.43 | 2.16 | 2.21 |
Quick Ratio | 1.02 | 1.08 | 1.17 | 1.55 | 1.61 |
Profitability : |
|
12% |
Profitability | |
Gross Profit | |
Return On Asset | |
Return On Equity | |
Net Profit |
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
Profitability | 23.88 | 18.55 | 19.66 | 12.02 | 14.82 |
Gross Profit Margin | 8.32 | 7.89 | 7.05 | 10.27 | 13.39 |
Net Profit Margin | 3.68 | 3.28 | 1.95 | 0.97 | 6.00 |
Return On Asset | 12.65 | 10.67 | 7.02 | 4.33 | 3.83 |
Return On Equity | 18.02 | 14.69 | 8.08 | 2.86 | 2.96 |
Graph Here
|
---|
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
Cash | 136.92 K | 157.68 K | 203.79 K | 239.98 K | 249.83 K |
Sales | 2.79 M | 2.84 M | 2.83 M | 2.03 M | 386.94 K |
Cost Of Sales | 2.56 M | 2.62 M | 2.63 M | 1.82 M | 335.11 K |
EBIT | 191.90 K | 183.21 K | 125.74 K | 85.66 K | 43.43 K |
Net Profit | 104.67 K | 94.65 K | 55.79 K | 19.94 K | 23.67 K |
graph here
|
---|
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
P/E | 9.62 | 8.01 | 9.46 | 0 | 40.12 |
P/BV | 1.60 | 1.25 | 1.28 | 1.00 | 1.15 |
DPS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
EPS | 36.64 | 33.07 | 19.33 | 6.73 | 8.23 |
D/E | 1.49 | 1.43 | 1.31 | 1.56 | 1.49 |
ROE(%) | 18.02 | 14.69 | 8.08 | 2.86 | 2.96 |
ROA(%) | 12.65 | 10.67 | 7.02 | 4.33 | 3.83 |
NPM(%) | 3.68 | 3.28 | 1.95 | 0.97 | 6.00 |
DIY(%) | 3.91 | 4.55 | 4.01 | 4.51 | 3.57 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Compare Package |
Free ฿0 Day |
7 Day ฿7 Day |
1 Month ฿30 Day |
6 Month ฿180 Day |
1 Year ฿365 Day |
Over all value |
Free
|
Save ฿126 |
Save ฿846 |
Save ฿1,863 |
|
รายการหุ้นที่ใกล้ถึงวันออกปันผล และมูลค่าการปันผล | |||||
รายการหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | |||||
รายการหุ้นที่อยู่ในช่วง Up Trend , Down Trend , Side Way | |||||
รายการหุ้นที่มีพื้นฐานดีที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของกลุ่ม | |||||
ระบบ Trend Lind แสดงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงของหุ้น | |||||
ตารางสรุปการซื้อขายสิ้นวัน แยกตามกลุ่มนักลงทุนต่าง ๆ | |||||
เปรียบเทียบค่า Ratio ต่างๆ ทาง Fundamental ของหุ้นทั้งตลาด | |||||
เกมส์สำหรับฝึกการเล่นหุ้น มีสถิติเพื่อจัดอันดับ ของผู้เล่น | |||||
Basic Scan สแกนหุ้นจาก Indicator พื้นฐานที่นิยมใช้กันการที่สุด | |||||
Volume Analysis | |||||
ข้อมูล ดัชนี SET ,SET50 SET100, Data Symbol | Delay 15 min | Real time | Real time | Real time | Real time |
Data Chart Index and Symbol | 2 Year | All | All | All | All |
Data Ticker รวมทั้งหมดของตลาด | Real time | Real time | Real time | Real time | |
Bid/Offer แสดงข้อมูล Bid / offer 5 Level แบบ Realtime | Real time | Real time | Real time | Real time | |
แท่งกราฟบอกปริมาณของ Bid/Offer แต่ละช่วงราคา | Real time | Real time | Real time | Real time | |
แท่งกราฟแสดงปริมาณพร้อมจำนวนของ Deal แต่ละช่วงราคา | Real time | Real time | Real time | Real time | |
Max Buy Volume , Max Sell Volume บอก Deal ที่ปริมาณการซื้อหรือขายมากที่สุดในวัน | Real time | Real time | Real time | Real time | |