Package
Date | Package | Price | Status |
---|
Like all ChartIQ markers, the object itself is managed by the chart, so when you scroll the chart the object moves with you. It is also destroyed automatically for you when the symbol is changed.
Like all ChartIQ markers, the object itself is managed by the chart, so when you scroll the chart the object moves with you. It is also destroyed automatically for you when the symbol is changed.
Like all ChartIQ markers, the object itself is managed by the chart, so when you scroll the chart the object moves with you. It is also destroyed automatically for you when the symbol is changed.
Enter reversal and hit "Enter"
or
To set your timezone use the location button below, or scroll through the following list...
Date | Package | Price | Status |
---|
Price Package
Welcome
,
Balance
![]() |
![]() |
|
|
|
*** โปรดเลือกเวลา
PTT |
420.00 |
PTT Public Company Limited |
+10.00 (+2.44) |
Select (max 20/favorite)
กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อส่งแบบคำขอเปิดบัญชีออนไลน์ (*จำเป็น)
หากท่านไม่ได้รับอีเมล กรุณาตรวจสอบที่อีเมลขยะ (Junk Email) หรือติดต่อสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 061-3613499
Most Active Value | Most Active Volume |
---|
Top Gainer | Top Loser | Top Swing |
Symbol | Last | Chg | %Chg | Volume(K) | Value(K) |
MAX | 0.03 | +0.01 | +50.00 | 17.24 M | 515.78 K |
AQ | 0.04 | +0.01 | +33.33 | 12.51 M | 414.70 K |
EFORL | 0.10 | +0.01 | +11.11 | 73.31 M | 7.28 M |
STAR | 6.40 | +0.50 | +8.47 | 2.52 M | 15.77 M |
TWZ | 0.14 | +0.01 | +7.69 | 3.03 M | 417.24 K |
SGF | 0.14 | +0.01 | +7.69 | 25.82 M | 3.37 M |
PIMO | 2.80 | +0.20 | +7.69 | 15.61 M | 42.75 M |
APX | 0.30 | +0.02 | +7.14 | 6.54 M | 1.93 M |
FC | 0.47 | +0.03 | +6.82 | 8.94 M | 4.11 M |
APCS | 6.35 | +0.40 | +6.72 | 925.80 K | 5.88 M |
Symbol | Last | Chg | %Chg | Volume(K) | Value(K) |
T | 0.05 | -0.01 | -16.67 | 194.71 M | 12.86 M |
EIC | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 32.91 M | 2.28 M |
TSF | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 89.77 M | 6.36 M |
UWC | 0.08 | -0.01 | -11.11 | 2.28 M | 194.88 K |
CMAN | 4.10 | -0.36 | -8.07 | 37.23 M | 154.06 M |
AIT | 27.75 | -2.00 | -6.72 | 854.80 K | 23.85 M |
NUSA | 0.32 | -0.02 | -5.88 | 6.29 M | 2.07 M |
TNL | 19.30 | -1.20 | -5.85 | 0.90 K | 17.37 K |
BROCK | 2.62 | -0.16 | -5.76 | 44.30 K | 116.62 K |
PICO | 6.55 | -0.35 | -5.07 | 17.50 K | 115.87 K |
Symbol | Last | Chg | %Chg | Volume(K) | Value(K) |
NEWS | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 32.48 M | 378.80 K |
T | 0.05 | -0.01 | -16.67 | 194.71 M | 12.86 M |
U | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 120.13 M | 3.59 M |
MAX | 0.03 | +0.01 | +50.00 | 17.24 M | 515.78 K |
EIC | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 32.91 M | 2.28 M |
TSF | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 89.77 M | 6.36 M |
AQ | 0.04 | +0.01 | +33.33 | 12.51 M | 414.70 K |
SE-ED | 3.46 | +0.04 | +1.17 | 30.10 K | 116.10 K |
SGF | 0.14 | +0.01 | +7.69 | 25.82 M | 3.37 M |
CMAN | 4.10 | -0.36 | -8.07 | 37.23 M | 154.06 M |
Symbol | Last | Chg | %Chg | Volume(K) | Value(K) |
TRUE | 7.70 | +0.45 | +6.21 | 502.02 M | 3,777.18 M |
WHA | 4.06 | +0.16 | +4.10 | 302.88 M | 1,215.32 M |
SUPER | 1.15 | +0.03 | +2.68 | 229.26 M | 259.71 M |
T | 0.05 | -0.01 | -16.67 | 194.71 M | 12.86 M |
TMB | 2.54 | +0.02 | +0.79 | 176.83 M | 445.20 M |
U | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 120.13 M | 3.59 M |
GJS | 0.39 | +0.02 | +5.41 | 94.91 M | 36.94 M |
IRPC | 7.45 | -0.05 | -0.67 | 89.96 M | 668.44 M |
TSF | 0.07 | -0.01 | -12.50 | 89.77 M | 6.36 M |
LH | 10.70 | -0.20 | -1.83 | 83.71 M | 901.14 M |
Symbol | Last | Chg | %Chg | Volume(K) | Value(K) |
PTT | 588.00 | +8.00 | +1.38 | 21.17 M | 12,361.85 M |
PTTEP | 136.50 | +3.50 | +2.63 | 31.40 M | 4,239.29 M |
TRUE | 7.70 | +0.45 | +6.21 | 502.02 M | 3,777.18 M |
PTTGC | 103.00 | +0.50 | +0.49 | 28.35 M | 2,911.08 M |
KBANK | 197.50 | 0.00 | 0.00 | 11.00 M | 2,180.20 M |
KTC | 334.00 | -10.00 | -2.91 | 5.34 M | 1,814.24 M |
IVL | 59.50 | 0.00 | 0.00 | 29.68 M | 1,767.50 M |
CPALL | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 19.50 M | 1,688.54 M |
ADVANC | 207.00 | +4.00 | +1.97 | 7.64 M | 1,562.14 M |
SCB | 138.50 | +1.00 | +0.73 | 10.39 M | 1,445.10 M |
Filter Ticker by Favorite | | NOTE This ticket will show only instances those matched all criteria | |
Filter Ticker by Volume >= | | ||
Filter Ticker by Value >= | | ||
Mode | Sum |
SET | ||||||||
Market Ranking By | ||||||||
Securities Type | ||||||||
| ||||||||
Mode : Sum |
Date | High | Low | Close | Average | Change | Volume |
---|
Date | Close | Change | Average | Volume | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-09 | 340 | +0.8902 | 340.05 | 4081500 | 342 | 338 |
2016-08-09 | 340 | +0.8902 | 340.05 | 4081500 | 342 | 338 |
Date | High | Low | Close | Average | Change | Volume |
---|
Date | Close | Change | Average | Volume | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-09 | 340 | +0.8902 | 340.05 | 4081500 | 342 | 338 |
2016-08-09 | 340 | +0.8902 | 340.05 | 4081500 | 342 | 338 |
SET | - | - |
SET 50 | - | - |
MAI | - | - |
SET 50 | - | - |
GPSC | - - |
Average Buy Price : Max BuyV : Open1V : Open2V : ProjOpen1 : ProjOpen2 : BuyV : | : Average Sell Price : Max SellV : CloseV : ProjCloseV : SellV |
Deal | Volume | Bid | Price | Offer | Volume | Deal |
---|
1234 | 200 | 1234 | ||||
| 199.50 | | ||||
| 199 | | ||||
| 198.50 | | ||||
| 198 | 246,700 | | |||
| 197.50 | 90,500 | | |||
| 197 | 284,900 | | |||
| 23,200 | 196.50 | 313,200 | | ||
| 72,800 | 196 | 120,100 | 50,000 | | |
| 434k | 56,700 | 195.50 | 411k | | |
| 260k | 153,200 | 194.50 | 330k | | |
| 461,200 | 194 | 108k | | ||
| 232,800 | 193.50 | | |||
| 193 | | ||||
| 192.50 | | ||||
| 192 | |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| 18,195,800 | 2.32 | 16:24:33 | |
| B | 25,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 1,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,100 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 1,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,900 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,100 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 1,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,900 | 2.30 | 16:24:33 |
| 18,195,800 | 2.32 | 16:24:33 | |
| B | 8,900 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,100 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,900 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,100 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,900 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,100 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 25,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 25,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 25,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,000 | 2.30 | 16:24:33 |
SET | 1,801.28 |
12,670.59 M | +6.34 (+0.35%) |
SET50 | 1,194.87 |
1,895.30 M | +6.22 (+0.52%) |
GCAP G CAPITAL PUBLIC COMPANY | 4.78 +0.06 (+1.27 %) |
Open | 4.80 | Volume | 438.60 K | P/E | 34.93 |
High | 4.80 | Value | 2.09 M | P/BV | 2.85 |
Low | 4.72 | 52W High | 8.45 | ROE | 8.13 |
Prev Close | 4.72 | 52W Low | 3.22 | ROA | 5.97 |
Mkt cap | 944.00 M | FFloat% | 74.68 | Yield% | 2.75 |
Symbol | Price | Intrinsic Value | All in premium |
---|
| GCAP แจ้งกรรมการลาออก |
| GCAP งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว) |
| GCAP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) |
| GCAP การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ |
| GCAP แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 |
| GCAP การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 |
| GCAP สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1) |
| GCAP งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว) |
| GCAP วันหยุดประจำปี พ.ศ. 2560 |
| GCAP แจ้งการลาออกของรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหาร |
![]() | ThaiPR.net ภาพข่าว: GCAP เปิดแผนธุรกิจปี 2561 รุกปล่อยสินเชื่อบุคคล |
![]() | ThaiPR.net GCAP กางแผนธุรกิจปี 61 ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อใหม่โตไม่ต่ำกว่า60% โชว์ผลงานปี 60 สินเชื่อใหม่โต 215%บอร์ดใจดีจ่ายปันผลเพิ่ม 0.09 บ./หุ้น |
![]() | สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) GCAP คาดรายได้-กำไรปีนี้สูงกว่าปีก่อน ตามยอดปล่อยสินเชื่อใหม่โตกว่า 60%, เตรียมเพิ่มทุน H2/61 รองรับขยายธุรกิจ |
![]() | สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) GCAP ปี 60 กำไรที่ 27.02 ลบ. เทียบกับปี 59 กำไรที่ 41.28 ลบ. |
![]() | สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) GCAP ปันผล 0.09 บาท/หุ้น XD 14 มี.ค. |
![]() | สาวกอ่างบีวา GCAP ลงทุกวันๆ |
![]() | สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) GCAP ออกหุ้นกู้ 400 ลบ. อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.00% ขายรายใหญ่ 12-14 ก.พ. |
![]() | สมาชิกหมายเลข 2451946 GCAP ครับ |
![]() | สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) โบรกฯเล็ง AU, GCAP เข้าข่ายใช้เกณฑ์ Cash Balance คาดเริ่มใช้ 25 ธ.ค.นี้ |
![]() | สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) GCAP มั่นใจรายได้-กำไรปีนี้ดีกว่าปีก่อน สินเชื่อรถเกี่ยวข้าวกลับมาเติบโตหลังไม่มีผลกระทบภัยแล้ง |
![]() | GCAP บวก 4.27% ลุยปล่อยสินเชื่อใหม่โต 60% ผู้บริหารมั่นใจรายได้-กำไรปีนี้โตต่อเนื่อง |
![]() | GCAP พุ่ง All Time High ระวังกำไรปีนี้อ่อนตัว - จ่อเพิ่มทุนปีหน้า |
SET | 1,801.28 |
12,670.59 M | +6.34 (+0.35%) |
SET50 | 1,194.87 |
1,895.30 M | +6.22 (+0.52%) |
GCAP
G CAPITAL PUBLIC COMPANY
|
4.78
+0.06
(+1.27 %)
|
Open | 4.80 | Volume | 438.60 K |
High | 4.80 | Value | 2.09 M |
Low | 4.72 | 52W High | 8.45 |
Prev Close | 4.72 | 52W Low | 3.22 |
Mkt cap | 944.00 M | FFloat% | 74.68 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
Assets | 299.90 | 280.82 | 264.82 | 714.34 | 706.44 |
Liabilities | 175.56 | 135.52 | 14.99 | 8.23 | 12.66 |
Equity | 89.32 | 145.29 | 249.83 | 705.83 | 693.53 |
Net Profit | -56.28 | -127.65 | -52.10 | -73.32 | -13.46 |
ROE(%) | -47.92 | -108.82 | -26.37 | -15.34 | -15.14 |
ROA(%) | -17.87 | -42.57 | -18.85 | -14.95 | -14.73 |
Fundamental Trend
graph circle
|
|
Activity : |
|
41% |
Activity | |
Accounts Receivable | |
Inventory Turnover | |
Average Collection | |
Average Sale | |
Fixed Asset |
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
Activity | 51.01 | 51.29 | 45.37 | 40.62 | 39.59 |
Accounts Receivable Turnover | 13.48 | 10.91 | 12.41 | 12.61 | 13.86 |
Fixed Asset Turnover | 4.30 | 3.94 | 3.75 | 2.18 | 1.70 |
Inventory Turnover | 75.05 | 60.59 | 73.51 | 32.60 | 16.89 |
Average Collection Period | 27.09 | 33.44 | 29.42 | 28.94 | 26.34 |
Average Sale Period | 4.86 | 6.02 | 4.97 | 11.20 | 21.61 |
Total Asset Turnover | 1.88 | 1.68 | 1.60 | 1.04 | 0.87 |
Leverage : |
|
32% |
Leverage | |
Int. Coverage | |
D/E Ratio |
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
Leverage | 24.77 | 11.06 | 16.11 | 32.45 | 28.95 |
D/E Ratio | 1.49 | 1.43 | 1.31 | 1.56 | 1.49 |
Int. Coverage | 9.71 | 8.98 | 5.66 | 2.85 | 6.00 |
Liqidit : |
|
16% |
Liquidity | |
Current Ratio | |
Quick Ratio |
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidity | 17.45 | 3.07 | 17.30 | 16.06 | 33.48 |
Current Ratio | 1.24 | 1.29 | 1.43 | 2.16 | 2.21 |
Quick Ratio | 1.02 | 1.08 | 1.17 | 1.55 | 1.61 |
Profitability : |
|
12% |
Profitability | |
Gross Profit | |
Return On Asset | |
Return On Equity | |
Net Profit |
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
Profitability | 23.88 | 18.55 | 19.66 | 12.02 | 14.82 |
Gross Profit Margin | 8.32 | 7.89 | 7.05 | 10.27 | 13.39 |
Net Profit Margin | 3.68 | 3.28 | 1.95 | 0.97 | 6.00 |
Return On Asset | 12.65 | 10.67 | 7.02 | 4.33 | 3.83 |
Return On Equity | 18.02 | 14.69 | 8.08 | 2.86 | 2.96 |
Graph Here
|
---|
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
Cash | 136.92 K | 157.68 K | 203.79 K | 239.98 K | 249.83 K |
Sales | 2.79 M | 2.84 M | 2.83 M | 2.03 M | 386.94 K |
Cost Of Sales | 2.56 M | 2.62 M | 2.63 M | 1.82 M | 335.11 K |
EBIT | 191.90 K | 183.21 K | 125.74 K | 85.66 K | 43.43 K |
Net Profit | 104.67 K | 94.65 K | 55.79 K | 19.94 K | 23.67 K |
graph here
|
---|
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
P/E | 9.62 | 8.01 | 9.46 | 0 | 40.12 |
P/BV | 1.60 | 1.25 | 1.28 | 1.00 | 1.15 |
DPS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
EPS | 36.64 | 33.07 | 19.33 | 6.73 | 8.23 |
D/E | 1.49 | 1.43 | 1.31 | 1.56 | 1.49 |
ROE(%) | 18.02 | 14.69 | 8.08 | 2.86 | 2.96 |
ROA(%) | 12.65 | 10.67 | 7.02 | 4.33 | 3.83 |
NPM(%) | 3.68 | 3.28 | 1.95 | 0.97 | 6.00 |
DIY(%) | 3.91 | 4.55 | 4.01 | 4.51 | 3.57 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Compare Package |
Free ฿0 Day |
7 Day ฿7 Day |
1 Month ฿30 Day |
6 Month ฿180 Day |
1 Year ฿365 Day |
Over all value |
Free
|
Save ฿126 |
Save ฿846 |
Save ฿1,863 |
|
รายการหุ้นที่ใกล้ถึงวันออกปันผล และมูลค่าการปันผล | |||||
รายการหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | |||||
รายการหุ้นที่อยู่ในช่วง Up Trend , Down Trend , Side Way | |||||
รายการหุ้นที่มีพื้นฐานดีที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของกลุ่ม | |||||
ระบบ Trend Lind แสดงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงของหุ้น | |||||
ตารางสรุปการซื้อขายสิ้นวัน แยกตามกลุ่มนักลงทุนต่าง ๆ | |||||
เปรียบเทียบค่า Ratio ต่างๆ ทาง Fundamental ของหุ้นทั้งตลาด | |||||
เกมส์สำหรับฝึกการเล่นหุ้น มีสถิติเพื่อจัดอันดับ ของผู้เล่น | |||||
Basic Scan สแกนหุ้นจาก Indicator พื้นฐานที่นิยมใช้กันการที่สุด | |||||
Volume Analysis | |||||
ข้อมูล ดัชนี SET ,SET50 SET100, Data Symbol | Delay 15 min | Real time | Real time | Real time | Real time |
Data Chart Index and Symbol | 2 Year | All | All | All | All |
Data Ticker รวมทั้งหมดของตลาด | Real time | Real time | Real time | Real time | |
Bid/Offer แสดงข้อมูล Bid / offer 5 Level แบบ Realtime | Real time | Real time | Real time | Real time | |
แท่งกราฟบอกปริมาณของ Bid/Offer แต่ละช่วงราคา | Real time | Real time | Real time | Real time | |
แท่งกราฟแสดงปริมาณพร้อมจำนวนของ Deal แต่ละช่วงราคา | Real time | Real time | Real time | Real time | |
Max Buy Volume , Max Sell Volume บอก Deal ที่ปริมาณการซื้อหรือขายมากที่สุดในวัน | Real time | Real time | Real time | Real time | |