Like all ChartIQ markers, the object itself is managed by the chart, so when you scroll the chart the object moves with you. It is also destroyed automatically for you when the symbol is changed.
Like all ChartIQ markers, the object itself is managed by the chart, so when you scroll the chart the object moves with you. It is also destroyed automatically for you when the symbol is changed.
Like all ChartIQ markers, the object itself is managed by the chart, so when you scroll the chart the object moves with you. It is also destroyed automatically for you when the symbol is changed.
Enter reversal and hit "Enter"
or
To set your timezone use the location button below, or scroll through the following list...
Date | Package | Price | Status |
---|
Price Package
Welcome
,
Balance
![]() |
![]() |
|
|
|
*** โปรดเลือกเวลา
PTT |
420.00 |
PTT Public Company Limited |
+10.00 (+2.44) |
Select (max 20/favorite)
กรุณากรอกข้อมูลเบื้องต้น เพื่อส่งแบบคำขอเปิดบัญชีออนไลน์ (*จำเป็น)
หากท่านไม่ได้รับอีเมล กรุณาตรวจสอบที่อีเมลขยะ (Junk Email) หรือติดต่อสอบถามศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 061-3613499
Most Active Value | Most Active Volume |
---|
Top Gainer | Top Loser | Top Swing |
Symbol | Last | Chg | %Chg | Volume(K) | Value(K) |
UWC | 0.06 | +0.01 | +20.00 | 6.37 M | 355.78 K |
JCKH | 1.03 | +0.16 | +18.39 | 34.40 M | 36.10 M |
HPT | 1.08 | +0.14 | +14.89 | 32.98 M | 35.25 M |
AFC | 9.65 | +0.65 | +7.22 | 1.60 K | 15.20 K |
ADB | 1.00 | +0.05 | +5.26 | 7.87 M | 8.15 M |
SAT | 19.30 | +0.90 | +4.89 | 3.21 M | 61.21 M |
MNIT | 1.52 | +0.07 | +4.83 | 1.40 K | 2.13 K |
SLP | 0.99 | +0.04 | +4.21 | 5.24 M | 5.16 M |
YUASA | 15.70 | +0.60 | +3.97 | 3.49 M | 56.16 M |
BTS | 10.30 | +0.35 | +3.52 | 99.18 M | 1,009.30 M |
Symbol | Last | Chg | %Chg | Volume(K) | Value(K) |
TSF | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 16.99 M | 338.23 K |
CPL | 2.54 | -0.34 | -11.81 | 394.60 K | 998.73 K |
TWZ | 0.08 | -0.01 | -11.11 | 12.14 M | 1.08 M |
ARIP | 0.59 | -0.06 | -9.23 | 14.15 M | 8.52 M |
TKN | 10.20 | -1.00 | -8.93 | 27.23 M | 287.02 M |
KCE | 26.50 | -2.50 | -8.62 | 34.64 M | 946.22 M |
GBX | 0.75 | -0.07 | -8.54 | 47.79 M | 38.73 M |
AJA | 0.25 | -0.02 | -7.41 | 4.05 M | 1.05 M |
EA | 47.25 | -3.50 | -6.90 | 109.62 M | 5,286.69 M |
NBC | 0.55 | -0.04 | -6.78 | 0.60 K | 0.33 K |
Symbol | Last | Chg | %Chg | Volume(K) | Value(K) |
TSF | 0.01 | -0.01 | -50.00 | 16.99 M | 338.23 K |
NEWS | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 25.66 M | 257.13 K |
MAX | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 32.78 M | 655.65 K |
AQ | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 5.40 M | 157.80 K |
EFORL | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 2.73 M | 163.41 K |
HPT | 1.08 | +0.14 | +14.89 | 32.98 M | 35.25 M |
EIC | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 242.10 K | 12.13 K |
JCKH | 1.03 | +0.16 | +18.39 | 34.40 M | 36.10 M |
UWC | 0.06 | +0.01 | +20.00 | 6.37 M | 355.78 K |
GTB | 0.68 | +0.02 | +3.03 | 28.71 M | 20.71 M |
Symbol | Last | Chg | %Chg | Volume(K) | Value(K) |
TRUE | 5.30 | -0.15 | -2.75 | 179.98 M | 958.67 M |
TMB | 2.26 | +0.02 | +0.89 | 126.76 M | 286.45 M |
EA | 47.25 | -3.50 | -6.90 | 109.62 M | 5,286.69 M |
BTS | 10.30 | +0.35 | +3.52 | 99.18 M | 1,009.30 M |
BEAUTY | 7.85 | -0.35 | -4.27 | 87.77 M | 699.38 M |
IRPC | 5.90 | -0.15 | -2.48 | 81.35 M | 484.55 M |
JAS | 6.10 | -0.05 | -0.81 | 77.04 M | 473.34 M |
NPPG | 1.18 | -0.07 | -5.60 | 63.75 M | 80.17 M |
WHA | 4.20 | -0.06 | -1.41 | 61.01 M | 258.03 M |
MACO | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 56.34 M | 86.17 M |
Symbol | Last | Chg | %Chg | Volume(K) | Value(K) |
EA | 47.25 | -3.50 | -6.90 | 109.62 M | 5,286.69 M |
PTT | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 51.28 M | 2,465.54 M |
AOT | 67.25 | -1.50 | -2.18 | 34.02 M | 2,302.64 M |
SCC | 462.00 | -10.00 | -2.12 | 3.79 M | 1,762.30 M |
CPALL | 77.00 | -0.50 | -0.65 | 17.77 M | 1,369.60 M |
PTTEP | 122.50 | -1.50 | -1.21 | 10.23 M | 1,253.47 M |
BDMS | 23.80 | +0.10 | +0.42 | 49.28 M | 1,176.23 M |
BTS | 10.30 | +0.35 | +3.52 | 99.18 M | 1,009.30 M |
TRUE | 5.30 | -0.15 | -2.75 | 179.98 M | 958.67 M |
KCE | 26.50 | -2.50 | -8.62 | 34.64 M | 946.22 M |
Filter Ticker by Favorite | | NOTE This ticket will show only instances those matched all criteria | |
Filter Ticker by Volume >= | | ||
Filter Ticker by Value >= | | ||
Mode | Sum |
SET | ||||||||
Market Ranking By | ||||||||
Securities Type | ||||||||
| ||||||||
Mode : Sum |
Date | High | Low | Close | Average | Change | Volume |
---|
Date | Close | Change | Average | Volume | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-09 | 340 | +0.8902 | 340.05 | 4081500 | 342 | 338 |
2016-08-09 | 340 | +0.8902 | 340.05 | 4081500 | 342 | 338 |
Date | High | Low | Close | Average | Change | Volume |
---|
Date | Close | Change | Average | Volume | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-08-09 | 340 | +0.8902 | 340.05 | 4081500 | 342 | 338 |
2016-08-09 | 340 | +0.8902 | 340.05 | 4081500 | 342 | 338 |
SET | - | - |
SET 50 | - | - |
MAI | - | - |
SET 50 | - | - |
GPSC | - - |
Average Buy Price : Max BuyV : Open1V : Open2V : ProjOpen1 : ProjOpen2 : BuyV : | : Average Sell Price : Max SellV : CloseV : ProjCloseV : SellV |
Deal | Volume | Bid | Price | Offer | Volume | Deal |
---|
1234 | 200 | 1234 | ||||
| 199.50 | | ||||
| 199 | | ||||
| 198.50 | | ||||
| 198 | 246,700 | | |||
| 197.50 | 90,500 | | |||
| 197 | 284,900 | | |||
| 23,200 | 196.50 | 313,200 | | ||
| 72,800 | 196 | 120,100 | 50,000 | | |
| 434k | 56,700 | 195.50 | 411k | | |
| 260k | 153,200 | 194.50 | 330k | | |
| 461,200 | 194 | 108k | | ||
| 232,800 | 193.50 | | |||
| 193 | | ||||
| 192.50 | | ||||
| 192 | |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| 18,195,800 | 2.32 | 16:24:33 | |
| B | 25,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 1,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,100 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 1,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,900 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,100 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 1,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,900 | 2.30 | 16:24:33 |
| 18,195,800 | 2.32 | 16:24:33 | |
| B | 8,900 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,100 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,900 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,100 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,900 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 10,100 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 25,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 25,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 25,000 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 300 | 2.30 | 16:24:33 |
| B | 8,000 | 2.30 | 16:24:33 |
SET | 1,636.94 |
14,855.98 M | -15.70 (-0.95%) |
SET50 | 1,089.39 |
1,247.61 M | -11.02 (-1.00%) |
AS ASIASOFT CORPORATION | 0.80 +0.01 (+1.27 %) |
Open | 0.00 | Volume | 6.80 K | P/E | 0.00 |
High | 0.80 | Value | 5.39 K | P/BV | 3.30 |
Low | 0.75 | 52W High | 1.82 | ROE | -1.61 |
Prev Close | 0.79 | 52W Low | 0.00 | ROA | 3.13 |
Mkt cap | 327.90 M | FFloat% | 21.63 | Yield% | 0.00 |
Symbol | Price | Intrinsic Value | All in premium |
---|
| AS แจ้งการเปลี่ยนแปลงของ CFO/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี |
| AS รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญ |
| AS ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และชื่อกรรมการล่วงหน้า |
| AS แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ AS-W1 (F53-5) |
| AS มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
| AS แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม และแก้ไขชื่อย่อการออก ESOP Warrants และแจ้งรายละเอียดวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 |
| AS สรุปการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| AS แจ้งกำหนดการจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ของ บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) |
| AS การออก ESOP Warrants และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 (เพิ่มเติมข้อมูล) |
| AS ตลาดหลักทรัพย์ฯ คงเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน |
![]() | kanstk AS จะถือกำเนิดกิลด์ ดอยในตำนานมั้ยฮะ |
![]() | StNicolus AS Asiasoft อยู่ๆลิ่งเฉยเลยคิดเห็นยังไง |
![]() | สมาชิกหมายเลข 3729145 AS แจกวอร์แรนต์ฟรีวันไหนเหรอครับ |
![]() | Share to Trade AS ไล่ราคา คว้าวอแรนต์ก่อน 14 มี.ค.นี้ |
![]() | สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) AS ชนซิลลิ่ง 29.89% เตรียมรับแจกวอแรนต์ฟรีในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 วอแรนต์, ขึ้น XW 14 มี.ค.นี้ |
| AS มีข่าวดีอะไรไหมครับ เซียนท่านใดพอทราบบ้างบอกหน่อย |
![]() | สมาชิกหมายเลข 2999993 AS แรงขนาดนี้เกิดอะไรขึ้นหรอครับ |
![]() | สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) AS ปรับโมเดลธุรกิจผู้พัฒนาเกมใหม่ หวังลดต้นทุน-ความเสี่ยง มั่นใจผลงานปีนี้กลับมามีกำไร,ออกวอร์แรนต์ให้ผถห. |
![]() | AS กระชากรอบใหม่ ระวังแค่บ่วงดักเม่า |
![]() | AS ชี้แจง Trading Alert ยันไม่มีพัฒนาการใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผย-ไม่ทราบสาเหตุราคาหุ้นเปลี่ยนแปลง |
Symbol | Last | Change % | Volume | |
---|---|---|---|---|
MACO | 1.53 | 0.00(0.00 %) | 56.34 M | |
VGI | 8.00 | +0.10(+1.27 %) | 25.03 M | |
BEC | 6.00 | -0.20(-3.23 %) | 8.24 M | |
PLANB | 6.30 | 0.00(0.00 %) | 5.80 M | |
TRITN | 0.39 | 0.00(0.00 %) | 4.05 M | |
AQUA | 0.43 | -0.01(-2.27 %) | 3.75 M | |
RS | 15.30 | -0.20(-1.29 %) | 3.16 M | |
WORK | 24.10 | -0.60(-2.43 %) | 2.83 M | |
MONO | 1.98 | 0.00(0.00 %) | 2.31 M | |
NMG | 0.24 | -0.01(-4.00 %) | 1.65 M | |
SMM | 3.00 | -0.04(-1.32 %) | 1.42 M | |
MAJOR | 24.00 | -0.30(-1.23 %) | 1.18 M | |
EPCO | 2.92 | -0.06(-2.01 %) | 576.30 K | |
GPI | 2.14 | 0.00(0.00 %) | 530.70 K | |
TKS | 9.40 | -0.05(-0.53 %) | 339.20 K | |
SPORT | 0.19 | -0.01(-5.00 %) | 184.20 K | |
AMARIN | 4.98 | 0.00(0.00 %) | 50.70 K | |
MATCH | 2.10 | -0.02(-0.94 %) | 40.50 K | |
SE-ED | 2.74 | -0.02(-0.72 %) | 30.60 K | |
MCOT | 9.05 | -0.05(-0.55 %) | 20.40 K |
SET | 1,636.94 |
14,855.98 M | -15.70 (-0.95%) |
SET50 | 1,089.39 |
1,247.61 M | -11.02 (-1.00%) |
AS
ASIASOFT CORPORATION
|
0.80
+0.01
(+1.27 %)
|
Open | 0.00 | Volume | 6.80 K |
High | 0.80 | Value | 5.39 K |
Low | 0.75 | 52W High | 1.82 |
Prev Close | 0.79 | 52W Low | 0.00 |
Mkt cap | 327.90 M | FFloat% | 21.63 |
![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
Assets | 299.90 | 280.82 | 264.82 | 714.34 | 706.44 |
Liabilities | 175.56 | 135.52 | 14.99 | 8.23 | 12.66 |
Equity | 89.32 | 145.29 | 249.83 | 705.83 | 693.53 |
Net Profit | -56.28 | -127.65 | -52.10 | -73.32 | -13.46 |
ROE(%) | -47.92 | -108.82 | -26.37 | -15.34 | -15.14 |
ROA(%) | -17.87 | -42.57 | -18.85 | -14.95 | -14.73 |
Fundamental Trend
graph circle
|
|
Activity : |
|
41% |
Activity | |
Accounts Receivable | |
Inventory Turnover | |
Average Collection | |
Average Sale | |
Fixed Asset |
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
Activity | 51.01 | 51.29 | 45.37 | 40.62 | 39.59 |
Accounts Receivable Turnover | 13.48 | 10.91 | 12.41 | 12.61 | 13.86 |
Fixed Asset Turnover | 4.30 | 3.94 | 3.75 | 2.18 | 1.70 |
Inventory Turnover | 75.05 | 60.59 | 73.51 | 32.60 | 16.89 |
Average Collection Period | 27.09 | 33.44 | 29.42 | 28.94 | 26.34 |
Average Sale Period | 4.86 | 6.02 | 4.97 | 11.20 | 21.61 |
Total Asset Turnover | 1.88 | 1.68 | 1.60 | 1.04 | 0.87 |
Leverage : |
|
32% |
Leverage | |
Int. Coverage | |
D/E Ratio |
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
Leverage | 24.77 | 11.06 | 16.11 | 32.45 | 28.95 |
D/E Ratio | 1.49 | 1.43 | 1.31 | 1.56 | 1.49 |
Int. Coverage | 9.71 | 8.98 | 5.66 | 2.85 | 6.00 |
Liqidit : |
|
16% |
Liquidity | |
Current Ratio | |
Quick Ratio |
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
Liquidity | 17.45 | 3.07 | 17.30 | 16.06 | 33.48 |
Current Ratio | 1.24 | 1.29 | 1.43 | 2.16 | 2.21 |
Quick Ratio | 1.02 | 1.08 | 1.17 | 1.55 | 1.61 |
Profitability : |
|
12% |
Profitability | |
Gross Profit | |
Return On Asset | |
Return On Equity | |
Net Profit |
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
Profitability | 23.88 | 18.55 | 19.66 | 12.02 | 14.82 |
Gross Profit Margin | 8.32 | 7.89 | 7.05 | 10.27 | 13.39 |
Net Profit Margin | 3.68 | 3.28 | 1.95 | 0.97 | 6.00 |
Return On Asset | 12.65 | 10.67 | 7.02 | 4.33 | 3.83 |
Return On Equity | 18.02 | 14.69 | 8.08 | 2.86 | 2.96 |
Graph Here
|
---|
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
Cash | 136.92 K | 157.68 K | 203.79 K | 239.98 K | 249.83 K |
Sales | 2.79 M | 2.84 M | 2.83 M | 2.03 M | 386.94 K |
Cost Of Sales | 2.56 M | 2.62 M | 2.63 M | 1.82 M | 335.11 K |
EBIT | 191.90 K | 183.21 K | 125.74 K | 85.66 K | 43.43 K |
Net Profit | 104.67 K | 94.65 K | 55.79 K | 19.94 K | 23.67 K |
graph here
|
---|
Year | 2555 | 2556 | 2557 | 2558 | Q1/2559 |
---|---|---|---|---|---|
P/E | 9.62 | 8.01 | 9.46 | 0 | 40.12 |
P/BV | 1.60 | 1.25 | 1.28 | 1.00 | 1.15 |
DPS | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
EPS | 36.64 | 33.07 | 19.33 | 6.73 | 8.23 |
D/E | 1.49 | 1.43 | 1.31 | 1.56 | 1.49 |
ROE(%) | 18.02 | 14.69 | 8.08 | 2.86 | 2.96 |
ROA(%) | 12.65 | 10.67 | 7.02 | 4.33 | 3.83 |
NPM(%) | 3.68 | 3.28 | 1.95 | 0.97 | 6.00 |
DIY(%) | 3.91 | 4.55 | 4.01 | 4.51 | 3.57 |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Compare Package |
Free ฿0 Day |
7 Day ฿7 Day |
1 Month ฿30 Day |
6 Month ฿180 Day |
1 Year ฿365 Day |
Over all value |
Free
|
Save ฿126 |
Save ฿846 |
Save ฿1,863 |
|
รายการหุ้นที่ใกล้ถึงวันออกปันผล และมูลค่าการปันผล | |||||
รายการหุ้นที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย | |||||
รายการหุ้นที่อยู่ในช่วง Up Trend , Down Trend , Side Way | |||||
รายการหุ้นที่มีพื้นฐานดีที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ของกลุ่ม | |||||
ระบบ Trend Lind แสดงแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงของหุ้น | |||||
ตารางสรุปการซื้อขายสิ้นวัน แยกตามกลุ่มนักลงทุนต่าง ๆ | |||||
เปรียบเทียบค่า Ratio ต่างๆ ทาง Fundamental ของหุ้นทั้งตลาด | |||||
เกมส์สำหรับฝึกการเล่นหุ้น มีสถิติเพื่อจัดอันดับ ของผู้เล่น | |||||
Basic Scan สแกนหุ้นจาก Indicator พื้นฐานที่นิยมใช้กันการที่สุด | |||||
Volume Analysis | |||||
ข้อมูล ดัชนี SET ,SET50 SET100, Data Symbol | Delay 15 min | Real time | Real time | Real time | Real time |
Data Chart Index and Symbol | 2 Year | All | All | All | All |
Data Ticker รวมทั้งหมดของตลาด | Real time | Real time | Real time | Real time | |
Bid/Offer แสดงข้อมูล Bid / offer 5 Level แบบ Realtime | Real time | Real time | Real time | Real time | |
แท่งกราฟบอกปริมาณของ Bid/Offer แต่ละช่วงราคา | Real time | Real time | Real time | Real time | |
แท่งกราฟแสดงปริมาณพร้อมจำนวนของ Deal แต่ละช่วงราคา | Real time | Real time | Real time | Real time | |
Max Buy Volume , Max Sell Volume บอก Deal ที่ปริมาณการซื้อหรือขายมากที่สุดในวัน | Real time | Real time | Real time | Real time | |